obowiązujące w dniu 30-04-2025
Ceny hurtowe paliw
Rodzaj paliwa | Oznaczenie | Cena | Wykres |
---|---|---|---|
Olej napędowy | ![]() |
4519.00 | Zobacz archiwum |
Olej napędowy Arktyczny -32 st.C | ![]() |
4874.00 | Zobacz archiwum |
Olej napędowy grzewczy (olej opałowy lekki) | -- | 3198.00 | Zobacz archiwum |
Benzyna bezołowiowa Pb95 | ![]() |
4477.00 | Zobacz archiwum |
Podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej,
pochodzą ze strony internetowej producenta paliw.
Cena netto w (PLN/m3) za objętości w temperaturze referencyjnej 15 st.C.
Cena zawiera podatek akcyzowy, opłatę paliwową, opłatę zapasową, opłatę emisyjną, według stawek obowiązujących w dniu publikacji. Cena nie zawiera kosztów transportu.